描述
W6-29、6-39高温鼓风机引入了英国Howden公司的专有高温鼓风机技术。它们专为在恶劣工况下连续运行以及输送高温粉尘气体而设计。凭借先进的设计、精湛的制造工艺、合理的结构、稳定的性能和可靠的运行,该系列风机主要用于年产能为4000-50000吨的生产线,也适用于其他类似应用。
主要优势
W6-29, 6-39 高温鼓风机主要采用 F 驱动模式。它具有顺时针和逆时针旋转方式,以及单吸和双吸结构。风机主要由叶轮、壳体和进气室、主轴、轴承箱、差动运动导叶调节装置、轴端密封、散热轮和润滑系统组成。根据不同需求,还可以配备慢速旋转装置、进出口膨胀节、流体联轴器、振动检测器、过温报警器和主电机。
规格
| 项目名称 | W6-29, 6-39 高温鼓风机 | ||
| 零件详情 | 叶轮直径 | 550~3211 | mm |
| 主轴转速 | 950~1480 | r/min | |
| 压力范围 | 2000~9673 | Pa | |
| 流量范围 | 22000~840000 | m3/h | |
| 结构 | 刀片结构 | 后退 | |
| 叶轮支撑 | 双支撑/单支撑 | ||
| 传动系统 | D/F | 可分配 | |
| 润滑 | 油浴润滑 | 可分配 | |
| 轴承冷却 | 循环水冷却 | ||
| 循环油冷却 | |||
| 系统配置 | 马达 | 安徽万能, 洛阳江淮, 河南宇通, 嘉慕思, 南阳防爆, 西门子 | |
| 叶轮,进气口,鼓风机壳体,空气调节阀 | 碳钢 | 可自定义 | |
| 主轴 | 高强度碳结构 | ||
| 轴承 | FAG, SKF, ZWZ, C&U,YLC… | ||
| 轴承盒 | 铸铁 | ||
| 传动系统 | 耦合 | 可分配 | |
| 地基螺栓 | 碳钢 | ||
| 可选部件 | 系统基座,防护罩,消音器,进出口管线补偿器,进出口法兰,空气调节器,电动执行器,减震器,隔膜联轴器,流体联轴器,电机雨罩,温度传感器,振动传感器,软启动器,变频器,专用电机,系统监控与控制仪表,润滑系统及高位油箱。 | ||
应用程序
它们适用于常温和高温气体、洁净和含尘气体、粉末材料以及微小颗粒。它们可应用于锅炉、除尘、脱硝和脱硫、水泥、冶金、发电、气体和物料输送、烟气处理等领域。此外,还可以根据特殊行业进行定制。